本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-03-09 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-2 | 斯托克城 |
2023-09-02 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 普雷斯顿 |
2023-01-02 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 普雷斯顿 |
2022-10-15 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-2 | 斯托克城 |
2022-01-03 | 英冠 | 斯托克城 | 1-2 | 普雷斯顿 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-09 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1 | 米尔沃尔 |
2024-11-07 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 斯托克城 |
2024-11-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 德比郡 |
2024-10-30 | 英联杯 | 南安普敦 | 3-2 | 斯托克城 |
2024-10-26 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 斯托克城 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
2024-11-30 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 伯恩利 |
2024-12-07 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-12-11 | 英冠 | 卢顿 | 0-0 | 斯托克城 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-09 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 普雷斯顿 |
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-02 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-3 | 布里斯托城 |
2024-10-31 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 0-3 | 阿森纳 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯顿 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
2024-11-30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
2024-12-07 | 英冠 | 谢周三 | 0-0 | 普雷斯顿 |
2024-12-12 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 普雷斯顿 |