本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-10-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 圣约翰斯通 |
2024-02-18 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2023-12-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 圣约翰斯通 |
2023-09-16 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2023-01-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 圣约翰斯通 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-09 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 圣约翰斯通 |
2024-11-02 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1-2 | 哈茨 |
2024-10-31 | 苏超 | 圣米伦 | 3-1 | 圣约翰斯通 |
2024-10-26 | 苏超 | 邓迪FC | 1-2 | 圣约翰斯通 |
2024-10-19 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 3-0 | 罗斯郡 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 基马诺克 |
2024-12-01 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-12-14 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-21 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 哈茨 |
2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-31 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-27 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 圣米伦 |
2024-10-25 | 欧罗巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 布加勒斯特星队 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 邓迪联队 |
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 尼斯 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-01 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-05 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 基马诺克 |
2024-12-07 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |