本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-03-16 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
2023-02-22 | 欧冠杯 | 利物浦 | 2-5 | 皇家马德里 |
2022-05-29 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-1 | 皇家马德里 |
2021-04-15 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 皇家马德里 |
2021-04-07 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
2024-11-06 | 欧冠杯 | 利物浦 | 4-0 | 勒沃库森 |
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 布莱顿 |
2024-10-31 | 英联杯 | 布莱顿 | 2-3 | 利物浦 |
2024-10-28 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 利物浦 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 利物浦 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-12-02 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2024-12-05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 利物浦 |
2024-12-07 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 利物浦 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-09 | 西甲 | 皇家马德里 | 4-0 | 奥萨苏纳 |
2024-11-06 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 1-3 | AC米兰 |
2024-11-03 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-10-27 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-4 | 巴塞罗那 |
2024-10-23 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 5-2 | 多特蒙德 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-25 | 西甲 | 莱加内斯 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-12-02 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 赫塔菲 |
2024-12-09 | 西甲 | 赫罗纳 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-12-11 | 欧冠杯 | 亚特兰大 | 0-0 | 皇家马德里 |