本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-07 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 本菲卡 |
2021-11-03 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 本菲卡 |
2021-10-21 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2018-11-28 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 本菲卡 |
2018-09-20 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-09 | 葡超 | 本菲卡 | 3-0 | 葡萄牙国民 |
2025-03-06 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0-1 | 巴塞罗那 |
2025-03-03 | 葡超 | 吉维森特 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-02-23 | 葡超 | 本菲卡 | 3-0 | 博阿维斯塔 |
2025-02-19 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 3-3 | 摩纳哥 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-12 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-03-17 | 葡超 | 里奥阿维 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-03-31 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 法伦斯 |
2025-04-07 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-04-14 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 阿罗卡 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 波鸿 |
2025-03-06 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 勒沃库森 |
2025-03-01 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 |
2025-02-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 法兰克福 |
2025-02-19 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 凯尔特人 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-12 | 欧冠杯 | 勒沃库森 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-15 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-03-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 圣保利 |
2025-04-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 多特蒙德 |