待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 3-0 | 黄金海岸联 |
2023-04-26 | 澳昆专联 | 布里斯班奥林匹克 | 1-1 | 黄金海岸联 |
2022-06-18 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | 5-1 | 布里斯班奥林匹克 |
2022-04-17 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 2-0 | 黄金海岸联 |
2021-07-20 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | 0-0 | 布里斯班奥林匹克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 澳昆专联 | 卡帕拉巴 | 3-3 | 布里斯班奥林匹克 |
2023-08-20 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 | 布里斯班奥林匹克 |
2023-07-23 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-2 | 昆士兰狮队 |
2023-07-14 | 澳昆超 | 半岛电力 | 2-0 | 布里斯班奥林匹克 |
2023-06-25 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 1-1 | 布里斯班 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | 0-0 | 摩顿湾联 |
2024-07-16 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | 2-1 | 温纳姆狼队 |
2024-05-29 | 澳昆专联 | 布里斯班 | 1-2 | 黄金海岸联 |
2024-05-08 | 澳昆专联 | 卡布尔彻 | 0-4 | 黄金海岸联 |
2024-04-02 | 澳昆专联 | 黄金海岸联 | 1-2 | 昆士兰狮队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据