待网友上传
阿切尔比(伤病) ,帕瓦尔(伤病) ,拉斐尔·迪詹纳罗(伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 意超杯 | 国际米兰 | 2-3 | AC米兰 |
2024-09-23 | 意甲 | 国际米兰 | 1-2 | AC米兰 |
2024-04-23 | 意甲 | AC米兰 | 1-2 | 国际米兰 |
2023-09-16 | 意甲 | 国际米兰 | 5-1 | AC米兰 |
2023-05-17 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 1-0 | AC米兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 意超杯 | 国际米兰 | 2-0 | 亚特兰大 |
2024-12-29 | 意甲 | 卡利亚里 | 0-3 | 国际米兰 |
2024-12-24 | 意甲 | 国际米兰 | 2-0 | 科莫 |
2024-12-20 | 意杯 | 国际米兰 | 2-0 | 乌迪内斯 |
2024-12-17 | 意甲 | 拉齐奥 | 0-6 | 国际米兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 意甲 | 威尼斯 | 0-0 | 国际米兰 |
2025-01-16 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | 博洛尼亚 |
2025-01-20 | 意甲 | 国际米兰 | 0-0 | 恩波利 |
2025-01-23 | 欧冠杯 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 国际米兰 |
2025-01-26 | 意甲 | 莱切 | 0-0 | 国际米兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 意超杯 | 尤文图斯 | 1-2 | AC米兰 |
2024-12-30 | 意甲 | AC米兰 | 1-1 | 罗马 |
2024-12-21 | 意甲 | 维罗纳 | 0-1 | AC米兰 |
2024-12-16 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 热那亚 |
2024-12-12 | 欧冠杯 | AC米兰 | 2-1 | 贝尔格莱德红星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 卡利亚里 |
2025-01-15 | 意甲 | 科莫 | 0-0 | AC米兰 |
2025-01-19 | 意甲 | 尤文图斯 | 0-0 | AC米兰 |
2025-01-23 | 欧冠杯 | AC米兰 | 0-0 | 赫罗纳 |
2025-01-26 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 帕尔马 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据