本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cqc781234@outlook.com
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-01 | 马来超 | 森美兰州 | 0-4 | 柔佛 |
2023-09-13 | 马来杯 | 森美兰州 | 0-3 | 柔佛 |
2023-07-08 | 马来超 | 柔佛 | 2-0 | 森美兰州 |
2023-03-06 | 马来超 | 森美兰州 | 0-7 | 柔佛 |
2022-10-01 | 马来超 | 柔佛 | 5-0 | 森美兰州 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-06-21 | 马来超 | 森美兰州 | 0-3 | 吉隆坡 |
2023-12-01 | 马来超 | 吉兰丹联队 | 0-4 | 森美兰州 |
2023-09-13 | 马来杯 | 森美兰州 | 0-3 | 柔佛 |
2023-08-14 | 马来超 | 森美兰州 | 0-4 | 雪州 |
2023-08-09 | 马来超 | 吉兰丹州 | 2-0 | 森美兰州 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-10-27 | 马来超 | 雪州 | 0-3 | 柔佛 |
2024-10-22 | 亚冠精英 | 光州FC | 3-1 | 柔佛 |
2024-10-01 | 亚冠精英 | 柔佛 | 3-0 | 上海申花 |
2024-09-18 | 亚冠精英 | 上海海港 | 2-2 | 柔佛 |
2024-07-13 | 马来超 | 沙巴 | 1-3 | 柔佛 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-26 | 亚冠精英 | 山东泰山 | 0-0 | 柔佛 |
2024-12-03 | 亚冠精英 | 柔佛 | 0-0 | 武里南 |
2025-02-11 | 亚冠精英 | 中部海岸海员 | 0-0 | 柔佛 |
2025-02-18 | 亚冠精英 | 柔佛 | 0-0 | 浦项制铁 |